Klassenübersicht
Klassenübersicht 2020/21 | ||||||
erster Schultag: | 10.08.2020 | letzter Schultag: | 23.06.2020 | |||
Zügigkeit | Klasse | Schüleranzahl | dav. Jungen | dav. Mädchen | Klassenlehrer | Raum |
2 | 1a | 25 | 14 | 11 | Frau Clasen | B6 |
1b | 25 | 16 | 9 | Frau Schwuchow | B3 | |
2 | 2a | 23 | 8 | 15 | Frau Lücke | B4 |
2b | 24 | 11 | 13 | Frau Schwonke | B5 | |
2 | 3a | 27 | 11 | 16 | Frau Schumann | B2 |
3b | 26 | 13 | 13 | Frau Thom | C4 | |
2 | 4a | 24 | 10 | 14 | Frau Schönfelder | C1 |
4b | 26 | 14 | 12 | Herr Grünwald | C2 | |
3 | 5a | 23 | 13 | 10 | Frau Dreyse | C8 |
5b | 23 | 14 | 9 | Herr Breitschaft | C3 | |
5c | 23 | 13 | 10 | Frau S. Kurz | C7 | |
2 | 6a | 17 | 8 | 9 |
Frau Seeger |
C6 |
6b | 20 | 11 | 9 | Herr Mössinger | C9 | |
|
||||||
13 | 306 | 156 | 150 | |||
Klassen | Schüler | Jungen | Mädchen | |||
Stand 16.02.2021 |
weitere Fachlehrer:
- Frau Althaus
- Herr Rosenfeld
- Herr Jarkas
- Herr Gaponov
- Frau Bringezu