Klassenübersicht
Klassenübersicht 2023/24 | ||||||
erster Schultag: | 28.08.2023 | letzter Schultag: | 17.07.2024 | |||
Zügigkeit | Klasse | Schüleranzahl | ||||
3 | 1a | 21 | ||||
1b | 21 | |||||
1c | 22 | |||||
2 | 2a | 27 | ||||
2b | 26 | |||||
2 | 3a | 25 | ||||
3b | 25 | |||||
2 | 4a | 24 | ||||
4b | 26 | |||||
2 | 5a | 20 | ||||
5b | 20 | |||||
2 | 6a | 25 | ||||
6b | 23 | |||||
|
||||||
Stand 08.2023 |