Klassenübersicht
Klassenübersicht 2022/23 | ||||||
erster Schultag: | 22.08.2022 | letzter Schultag: | 12.07.2023 | |||
Zügigkeit | Klasse | Schüleranzahl | ||||
2 | 1a | 24 | ||||
1b | 25 | |||||
2 | 2a | 28 | ||||
2b | 28 | |||||
2 | 3a | 25 | ||||
3b | 25 | |||||
2 | 4a | 24 | ||||
4b | 27 | |||||
2 | 5a | 26 | ||||
5b | 25 | |||||
2 | 6a | 25 | ||||
6b | 23 | |||||
|
||||||
Stand 01.2023 |