Klassenübersicht
Klassenübersicht 2021/22 | ||||||
erster Schultag: | 09.08.2021 | letzter Schultag: | 06.07.2022 | |||
Zügigkeit | Klasse | Schüleranzahl | dav. Jungen | dav. Mädchen | Klassenlehrer | Raum |
2 | 1a | 28 | 18 | 10 | Frau Thom | B2 |
1b | 27 | 16 | 11 | Frau Spliesgardt | B4 | |
2 | 2a | 25 | 13 | 12 | Frau Clasen | B6 |
2b | 23 | 14 | 9 | Frau Schwuchow | B3 | |
2 | 3a | 24 | 8 | 16 | Herr Rosenfeld | C1 |
3b | 25 | 12 | 13 | Frau Schwonke | B5 | |
2 | 4a | 26 | 13 | 13 | Herr Jarkas | C2 |
4b | 24 | 12 | 12 | Frau Bringezu | C4 | |
2 | 5a | 24 | 10 | 14 | Frau Schönfelder | C9 |
5b | 22 | 12 | 10 | Frau Grünwald | C11 | |
3 | 6a | 26 | 14 | 12 | Frau Dreyse | C8 |
6b | 24 | 15 | 9 |
Herr Breitschaft |
C3 | |
6c | 25 | 14 | 11 |
Frau Seeger / Frau Kurz |
C7 | |
|
||||||
13 | 323 | 171 | 152 | |||
Klassen | Schüler | Jungen | Mädchen | |||
Stand 03.06.2022 |
weitere Fachlehrer:
- Frau Althaus
- Frau Brandt-Pieper
- Herr Schröder
- Frau Wolf
sonstiges Personal:
- Frau Diethert
- Frau Mathis
- Herr Nischik